□ 和歌・俳句
ゲーム内で使用させて頂いた和歌など
春霞 立つを見すてて ゆく雁は 花なき里に 住みやならへる
(古今和歌集/伊勢)
勝鹿の 真間の井を見れば 立ち平し
水汲ましけむ 手児奈し思ほゆ
(万葉集/高橋虫麻呂)
たれこめて 春のゆくへも 知らぬ間に 待ちし桜も うつろひにけり
(古今和歌集/藤原よるかの朝臣)
時々の 花は咲けども 何すれそ 母とふ花の 咲き出来ずけむ
(万葉集/丈部真麻呂)
願はくは 花の下にて 春死なん そのきさらぎの望月のころ
(新古今集/西行法師)
三諸の 神の神杉 夢のみに見えつつ共に 寝ねぬ夜ぞ多き
(万葉集/高市皇子)
春の苑 紅にほふ 桃の花下照る道に 出で立つ少女
(万葉集/大伴家持)
流れては 妹背の山の なかに落つる 吉野の川の よしや世の中
(古今和歌集/よみ人知らず)
菜畑に 花見顔なる 雀かな
(松尾芭蕉)
采女の 袖吹きかへす 明日香風 都を遠み いたづらに吹く
(万葉集/志貴皇子)
願わくば 花の下にて 春死なむ その如月の 望月の頃
(西行法師)
久方の 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ
(紀友則)
人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける
(紀貫之)
春の花 今は盛りに にほふらむ 折りてかざさむ 手力もがも
(万葉集/大伴家持)
□ 設定
制作中に混乱を避けるため作成した表
即死ゲームなのでステータスは無関係だが拘り
ステータス設定
| 職業 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 信仰 | 精神 | 敏捷 | 運 | |
| 妹背 |
姫様(妹) | 14 | 26 | 0 | 18 | 14 | 10 | 30 | 40 | 28 |
| 太白 | 姫様(姉) | 14 | 16 | 56 | 10 | 8 | 46 | 38 | 12 | 12 |
| 松月 | 侍(家臣) | 24 | 74 | 0 | 88 | 46 | 36 | 80 | 38 | 10 |
| 大原渚桜 | 神官(姉) | 32 | 58 | 36 | 76 | 34 | 40 | 66 | 36 | 42 |
| 花染衣 | 神官(妹) | 32 | 40 | 58 | 40 | 26 | 48 | 40 | 32 | 50 |
| 黄桜 | 猫娘 | 12 | 50 | 82 | 54 | 28 | 26 | 56 | 90 | 88 |
| 豆桜 | 垢舐め | 8 | 10 | 18 | 12 | 20 | 16 | 42 | 4 | 60 |
| 職業 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 信仰 | 精神 | 敏捷 | 運 | |
| 御室有明 | 部長 | 17 | 36 | 0 | 30 | 20 | 6 | 54 | 32 | 32 |
| 桐ヶ谷 | 親友 | 17 | 34 | 0 | 26 | 30 | 20 | 32 | 30 | 14 |
| 河津桜 | 学園のアイドル | 17 | 22 | 0 | 14 | 10 | 8 | 18 | 14 | 36 |
| 小汐山 | 幼馴染み | 17 | 18 | 0 | 8 | 10 | 40 | 6 | 10 | 8 |
| 大原渚桜 | お嬢様(姉) | 17 | 30 | 24 | 46 | 26 | 30 | 46 | 34 | 30 |
| 花染衣 | お嬢様(妹) | 17 | 28 | 30 | 28 | 18 | 34 | 28 | 24 | 34 |
| 青いツナギの変態 | 用務員 | 70 | 256 | 0 | 92 | 70 | 24 | 60 | 42 | 18 |
| 職業 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 信仰 | 精神 | 敏捷 | 運 | |
| 小童 | 見習い | 10 | 42 | 0 | 36 | 24 | 28 | 64 | 46 | 20 |
| 兼六園熊谷 |
殿様 | 24 | 512 | 0 | 99 | 88 | 64 | 84 | 60 | 56 |
| お面の少女 | 氷の巫女 | 99 | 24 | 256 | 12 | 12 | 90 | 86 | 8 | 26 |
| 職業 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 信仰 | 精神 | 敏捷 | 運 | |
| 観光客 |
学生 | 20 | 200 | 0 | 30 | 30 | 1 | 90 | 40 |
20 |
防具設定
| 攻撃 | 防御 | 信仰 | 精神 | 敏捷 | 運 | 最大HP | 最大MP | |
| 桜の髪挿し |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 桜の髪飾り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 着物 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 馬乗袴 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 羽織 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袴 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たすき | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民族衣装 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 麻の服 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学生用蘭服 | 0 | 8 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| セーラー服 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 眼鏡 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | -2 | 0 | 2 |
| 青いツナギ | 0 | 8 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 兜 | 0 | 30 | 0 | 10 | -4 | 4 | 0 | 0 |
| 甲冑 | 0 | 80 | 0 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 巫女装束 | 0 | 2 | 40 | 30 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 般若のお面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武器設定
| 種類 | 攻撃 | 防御 | 信仰 | 精神 | 敏捷 | 運 | 最大HP | 最大MP | |
| 寒緋桜 |
長刀 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽光 | 弓 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 一重白彼岸枝垂桜 | 日本刀 | 140 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| SOS 40D | カメラ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バールの様な物 | 工具 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイポン | 携帯電話 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 仕込み刀 | 日本刀 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 薄墨桜 | 日本刀 | 120 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 |









